2012年招生录取情况一览表

时间:2013-06-06 作者: 点击:

科类 专业 录取数 平均分 最高分
理科 工商管理 66 472 502
市场营销 38 465 487
财务管理 92 470 495
城市规划 65 457 480
土木工程 183 466 509
土木工程((钢结构) 33 457 467
建筑学 61 470 502
风景园林 35 458 491
社会工作 38 450 460
新闻学 29 459 471
电子信息工程 145 453 479
计算机科学技术(软件外包) 149 452 480
数字媒体技术 69 458 507
通信工程 77 455 485
电子商务 78 457 482
应用化学 68 452 489
化学工程与工艺 70 451 487
生物工程 70 456 513
食品科学与工程 67 449 490
环境工程 69 451 484
工业设计 34 459 478
日  语 69 452 480
英语(商务方向) 80 459 495
国际经济与贸易 112 464 514
国际经济与贸易(茶文化) 20 449 463
物流管理 35 462 481
会展经济与管理 35 456 476
旅游管理 40 455 494
小  计 1927 458 471

文科

工商管理 77 492 504
市场营销 36 487 504
财务管理 82 495 508
社会工作 38 483 503
汉语言文学 136 484 521
新闻学 44 489 520
工业设计 34 483 499
日   语 59 484 522
英语(商务方向) 90 484 521
国际经济与贸易 121 488 520
国际经济与贸易(茶文化) 10 478 482
物流管理 35 485 502
会展经济与管理 40 482 513
旅游管理 34 485 495
小  计 836 486 508
艺术本科 艺术理 艺术设计(环境艺术) 10 503 513
艺术设计(视觉艺术) 10 499 509
艺术设计(装饰艺术) 5 499 501
动画 10 496 508
小计 35 499 508
艺术文 艺术设计(环境艺术) 92 504 524
艺术设计(视觉艺术) 92 500 518
艺术设计(装饰艺术) 30 507 519
动画 54 499 510
小计 268 503 518

上一条:2014年招生计划及收费标准

下一条:深化人才培养模式改革 积极推进校企合作建设 用心锤炼“卓越工程师”计划

关闭

学院地址:杭州市拱墅区树人街8号 浙江树人学院14号教学楼邮编:310015

学院办公室:0571-88297097888297098(传真) Email:zsdshxy@163.com

浙ICP备:05015558号-5

手机版